Вторичная недвижимость
  • +7 (495) 223-70-00
    • № Лота
    • Тип
    • Город
    • Метро Выберите станцию метро
    • Линия метро
    • Кол-во комнат
    кв.м
    руб.
    • город Москва: Округ
    • Улица
    • мин.

    Подберите мне квартиру
    Уточнить результаты
    12 900 000 руб.1м²: 179 167 руб.
    4 200 000 руб.1м²: 99 526 руб.
    15 300 000 руб.1м²: 287 594 руб.
    5 000 000 руб.1м²: 129 534 руб.
    24 000 000 руб.1м²: 245 650 руб.
    7 500 000 руб.1м²: 184 275 руб.
    6 250 000 руб.1м²: 167 112 руб.
    13 500 000 руб.1м²: 254 717 руб.
    13 000 000 руб.1м²: 371 429 руб.
    11 000 000 руб.1м²: 244 444 руб.
    img
    Стоп! Зачем искать? Оставьте заявку!
    Подберите мне квартиру